专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1008%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857-859期 | 小 | 0858期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
855-857期 | 大 | 0856期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0837期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0834期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0827期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0800期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0797期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0794期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0788期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0786期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 大 | 0777期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
上海92号汽油哪里便宜双色球大奖第五次降…
开奖结果热力四射的七月,在滨城以全部热情迎接各方来客的时候,上海92号和95号汽油彩市双色球的精彩表现也吸引了众多彩友的目光。7月20日,市区一位彩友幸运获......
上海油价 广西:七乐彩39万大奖落户宾阳
开奖结果广西又开出一注七乐彩一等奖了!在七乐彩第2009037期的开奖后,广西彩市这则喜讯被迅速传开。这注一等奖落户宾阳县,单注奖金高达39.7万元。今日上海油价......
大发快三男子借朋友20万不还 法官驱车百里…
走势图表王士松以资金困难为由,从朋友王成处借款20万元后,拒不还款,于是被朋友诉至房山法院。但王士松被法院要求还款后仍不履行债务,于是被法院列入悬赏公告......
大发快三工人误坠7米机井 消防40分钟成功…
开奖结果北京大兴消防接报案称,一名工人坠入机井,经消防40分钟紧急救援,成功将被困人员救出。大发快三大小单双口诀 北京市大兴区一施工工地内,一名工人不慎......
大发快三双色球第16115期头奖13注 奖池9.8…
走势图表北京时间10月日02晚,双色球第2016115期开奖号码为06、08、20、22、26、27 + 09。当期双色球头奖中出13注,全国销售额度为3.07亿元。 红球3枚重号齐开 当......
大发快三双色球第16115期按图索号:关注红…
智能选号双色球第16114期开出奖号为“05、16、20、22、27、29 + 09”。当期一等奖中出21注!双色球奖池10.05亿元。 三分区:双色球红球开出1:3:2的区间比。红球一区......
大发快三双色球第16115期历史同期数据分析
开奖结果历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析给彩民参考之用! 红球历史号码分析: 大小号方面:从历史开奖......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!